XVI Turniej o Puchar Burmistrza Czerwieńska
Rozpoczynamy kolejny Turniej klubowy. Poniżej przedstawiamy harmonogram poszczególnych meczów.
XVI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA CZERWIEŃSKA 2019 | |||||
Ćwierćfinały mężczyzn | Awans do półfinału | ||||
17-11-2019 | Potocki Jacek | 4 | 6 | 2 | Matysik Bogdan |
11,45-13,45 | Matysik Bogdan | 6 | 4 | 3 | |
17-11-2019 | Obst Henryk | 6 | 3 | 0 | Napora Waldemar |
7,45-9,45 | Napora Waldemar | 3 | 6 | 7 | |
24-11-2019 | Obst Tomasz | 6 | 6 | x | Obst Tomasz |
11,45-13,45 | Wziętek Bogdan | 1 | 0 | x | |
24-11-2019 | Tołoczko Krzysztof | 6 | 6 | x | Tołoczko Krzysztof |
7,45-9,45 | Majorczyk Jan | 1 | 2 | x | |
kategoria kobiet | Miejsce | ||||
01-12-2019 | Czarkowska Agata | 6 | 6 | x | |
11,45-13,45 | Tondryk Wioletta | 2 | 0 | x | |
08-12-2019 | Tondryk Wioletta | 0 | 0 | x | |
7,45-9,45 | Hejduk Sylwia | 6 | 6 | x | |
21-12-2019 | Czarkowska Agata | ||||
11,45-13,45 | Hejduk Sylwia | ||||
PÓŁFINAŁY mężczyzn | Finał | ||||
01-12-2019 | Napora Waldemar | 6 | 1 | 6 | Napora Waldemar |
7,45-9,45 | Tołoczko Krzysztof | 2 | 6 | 4 | |
08-12-2019 | Obst Tomasz | 6 | 6 | x | Obst Tomasz |
11,45-13,45 | Matysik Bogdan | 3 | 2 | x | |
Finał mężczyzn | |||||
21-12-2019 | Napora Waldemar | ||||
7,45-9,45 | Obst Tomasz |
Najnowsze komentarze